
講習会のご案内
当学院では、講習会を実施しております。
参加資格不問、いつからでも、どなたでもご参加いただけます。
受講料金
一般料金 | 25,000円 |
医学院卒業生(会員) | 5,000円 |
医学院卒業生(非会員) | 10,000円 |
講習会修了生(会員) | 5,000円 |
講習会修了生(非会員) | 10,000円 |
講習内容
基本操体~応用操体
今先生の三軸操体、皮膚の操体、骨の操体、快高圧操体、
圧痛操体、心の操体、自分操体、天城流操体法など、
参加者のご要望にもお応えします。
修了証
受講回数12回受講終了で「操体講習会修了証書」を授与
講習日時
毎月第1~第4 木曜日/土曜日 (祭日を除く)
第3日曜日
時間:13:00~16:00迄
会場案内
- 〒981-3135
仙台市泉区八乙女中央3丁目2-30
リバーサイドヒル及川605号
(仙台市営地下鉄南北線、八乙女駅より徒歩2分)
「マンション専用入り口」からお入りください
地図
参加申し込み
参加ご希望の方は「講習会参加希望」と題して
①~⑤をメール、お電話、下部申し込みフォームにてご連絡ください。
①住所
②氏名
③年齢
④電話番号
⑤職種
【問い合わせ先】
✉ soutai.igakuin@gmail.com
☎ 022-773-2522
申し込みフォーム
※2~3日経っても、こちらから返信がなかった場合は
ご入力いただいたメールアドレスが間違っているか
メール設定に問題がある場合がございます。
迷惑メール設定等をご確認の上、再度ご連絡下さい。
入力内容に不備がないかご確認の上、送信願います
講習会(授業)開催日
※■開催日
2月 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
3月 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
4月 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
5月 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6月 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
7月 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
8月 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
10月 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
11月 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |